Artikulli
Klikoni në ikonën me 3 pikat, për të marrë opsione të tjera për çdo artikull.

| Numri i artikullit | 308.881.14.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Numri i artikullit | 310.881.14.1 |
| DN | 90 100 |
| d, ø | 110 mm |
Lista ime (0)
Klikoni në ikonën me 3 pikat, për të marrë opsione të tjera për çdo artikull.

| Numri i artikullit | 308.881.14.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| Numri i artikullit | 310.881.14.1 |
| DN | 90 100 |
| d, ø | 110 mm |
Temperatura e ruajtjes ≤ 40 °C |
Materiali PE-S2 |
Zgjerimi termik 0.17 mm/(m·K) |
Përcjellshmëria termike, tubi 0.43 W/(m·K) |
Temperatura e ruajtjes ≤ 40 °C |
Materiali PE-S2 |
Zgjerimi termik 0.17 mm/(m·K) |
Përcjellshmëria termike, tubi 0.43 W/(m·K) |
Klikoni në një arsye përdorimi, për të kërkuar për produkte të tjera
Klikoni në një karakteristikë, për të kërkuar për produkte të tjera
Guarnicion me buzë nga EPDM
Mbulesë mbrojtëse

1970 -
| # | Numri i artikullit | Emërtimi | Zëvendësimi për | Vërejtje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.813.00.1 | Guarnicion me buzë Geberit PE për bërrylin e lidhjes: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm nga viti i prodhimit 1995 (vini re origjinalin) | |
| 1 | 367.988.00.1 | Guarnicion unazor Geberit PE: d=90mm, DN=80 | ø 90 mm deri në vitin e prodhimit 1995 (vini re origjinalin) | |
| 1 | 367.789.00.1 | Guarnicion unazor Geberit PE: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm deri në vitin e prodhimit 1995 (referojuni origjinalit) | |
7 Artikulli