Geberit PE
Pjesë me formë

Kapuça tymi Geberit PE
2020 -
| # | Numri i artikullit | Emërtimi |
|---|---|---|
| 1 | 364.789.00.1 | Guarnicion unazor Geberit PE: d=63mm, DN=60 |
| 2 | 241.795.00.1 | Guarnicion me buzë Geberit EPDM, simetrik: d=90mm |
| 2 | 242.282.00.1 | Guarnicion me buzë Geberit EPDM, simetrik: d=125mm |
6 Artikulli

Kapuça tymi Geberit PE
1970 - 2022
| # | Numri i artikullit | Emërtimi |
|---|---|---|
| 1 | 365.789.00.1 | Guarnicion unazor Geberit PE: d=75mm, DN=70 |
| 1 | 364.789.00.1 | Guarnicion unazor Geberit PE: d=63mm, DN=60 |
| 1 | 368.789.00.1 | Guarnicion unazor Geberit PE: d=125mm, DN=125 |
6 Artikulli

| # | Numri i artikullit | Emërtimi | Vërejtje |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.332.00.1 | Tapë mbyllëse Geberit PE për rakord pastrimi: d=75mm | ø 75 mm |
| 1 | 240.331.00.1 | Tapë mbyllëse Geberit PE për rakord pastrimi: d=90mm | ø 90 mm |
| 1 | 367.809.16.1 | Tapë mbyllëse Geberit PE për rakord pastrimi: d=125–160mm | ø 125–160 mm |
9 Artikulli

| # | Numri i artikullit | Emërtimi | Vërejtje |
|---|---|---|---|
| 1 | 853.928.00.1 | Guarnicion unazor Geberit PE për rakord pastrimi: DN=100–150 | ø 110–160 mm |
| 1 | 853.970.00.1 | Guarnicion unazor Geberit PE për rakord pastrimi: DN=200–300 | ø 200–315 mm |
| 2 | 853.390.27.1 | Kapak i WC Geberit për rakord pastrimi me vrimë shërbimi ovale: d=110–160mm, DN=100–150 | ø 110–160 mm |
4 Artikulli

| # | Numri i artikullit | Emërtimi |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Tapë mbyllëse Geberit PE për rakord pastrimi: d=125–160mm |
| 1.1 | 853.405.00.1 | Guarnicion ngjeshës Geberit: di=108mm |
2 Artikulli