Artikulli
Klikoni në ikonën me 3 pikat, për të marrë opsione të tjera për çdo artikull.

| Numri i artikullit | 116.163.14.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | i zi pa shkëlqim / I veshur me shtesa easy-to-clean |
| Mishelatori | pa mishelator |

| Numri i artikullit | 116.163.21.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | krom / Me shkëlqim |
| Mishelatori | pa mishelator |

| Numri i artikullit | 116.163.SN.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | Pamje çelik inoksi / I furçosur, i veshur me shtresa easy-to-clean |
| Mishelatori | pa mishelator |

| Numri i artikullit | 116.164.14.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | i zi pa shkëlqim / I veshur me shtesa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator |

| Numri i artikullit | 116.164.21.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | krom / Me shkëlqim |
| Mishelatori | me mishelator |

| Numri i artikullit | 116.164.SN.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | Pamje çelik inoksi / I furçosur, i veshur me shtresa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator |

| Numri i artikullit | 116.168.14.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | i zi pa shkëlqim / I veshur me shtesa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator me termostat |

| Numri i artikullit | 116.168.21.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | krom / Me shkëlqim |
| Mishelatori | me mishelator me termostat |

| Numri i artikullit | 116.168.SN.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | Pamje çelik inoksi / I furçosur, i veshur me shtresa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator me termostat |














