Artikulli
Klikoni në ikonën me 3 pikat, për të marrë opsione të tjera për çdo artikull.

| Numri i artikullit | 116.261.14.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | i zi pa shkëlqim / I veshur me shtesa easy-to-clean |
| Mishelatori | pa mishelator |

| Numri i artikullit | 116.261.21.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | krom / Me shkëlqim |
| Mishelatori | pa mishelator |

| Numri i artikullit | 116.261.SN.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | Pamje çelik inoksi / I furçosur, i veshur me shtresa easy-to-clean |
| Mishelatori | pa mishelator |

| Numri i artikullit | 116.262.14.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | i zi pa shkëlqim / I veshur me shtesa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator |

| Numri i artikullit | 116.262.21.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | krom / Me shkëlqim |
| Mishelatori | me mishelator |

| Numri i artikullit | 116.262.SN.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | Pamje çelik inoksi / I furçosur, i veshur me shtresa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator |

| Numri i artikullit | 116.267.14.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | i zi pa shkëlqim / I veshur me shtesa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator me termostat |

| Numri i artikullit | 116.267.21.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | krom / Me shkëlqim |
| Mishelatori | me mishelator me termostat |

| Numri i artikullit | 116.267.SN.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | Pamje çelik inoksi / I furçosur, i veshur me shtresa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator me termostat |

| Numri i artikullit | 116.281.14.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | i zi pa shkëlqim / I veshur me shtesa easy-to-clean |
| Mishelatori | pa mishelator |

| Numri i artikullit | 116.281.21.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | krom / Me shkëlqim |
| Mishelatori | pa mishelator |

| Numri i artikullit | 116.281.SN.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | Pamje çelik inoksi / I furçosur, i veshur me shtresa easy-to-clean |
| Mishelatori | pa mishelator |

| Numri i artikullit | 116.282.14.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | i zi pa shkëlqim / I veshur me shtesa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator |

| Numri i artikullit | 116.282.21.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | krom / Me shkëlqim |
| Mishelatori | me mishelator |

| Numri i artikullit | 116.282.SN.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | Pamje çelik inoksi / I furçosur, i veshur me shtresa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator |

| Numri i artikullit | 116.287.14.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | i zi pa shkëlqim / I veshur me shtesa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator me termostat |

| Numri i artikullit | 116.287.21.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | krom / Me shkëlqim |
| Mishelatori | me mishelator me termostat |

| Numri i artikullit | 116.287.SN.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | Pamje çelik inoksi / I furçosur, i veshur me shtresa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator me termostat |
Informacione shtesë
- Për t’u porositur shtesë - e nevojshme në varësi të opsionit të përzgjedhur të fazës së instalimit: 116.425.11.1 - Pllakë mbuluese për rubinetat Geberit të lavamanit me kuti funksionimi inkaso 116.426.11.1 - Pllakë mbuluese për rubinetat Geberit të lavamanit me kuti funksionimi dhe sifon brenda murit












