Artikulli
Klikoni në ikonën me 3 pikat, për të marrë opsione të tjera për çdo artikull.

| Numri i artikullit | 116.271.14.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | i zi pa shkëlqim / I veshur me shtesa easy-to-clean |
| Mishelatori | pa mishelator |

| Numri i artikullit | 116.271.21.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | krom / Me shkëlqim |
| Mishelatori | pa mishelator |

| Numri i artikullit | 116.271.SN.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | Pamje çelik inoksi / I furçosur, i veshur me shtresa easy-to-clean |
| Mishelatori | pa mishelator |

| Numri i artikullit | 116.272.14.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | i zi pa shkëlqim / I veshur me shtesa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator |

| Numri i artikullit | 116.272.21.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | krom / Me shkëlqim |
| Mishelatori | me mishelator |

| Numri i artikullit | 116.272.SN.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | Pamje çelik inoksi / I furçosur, i veshur me shtresa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator |

| Numri i artikullit | 116.277.14.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | i zi pa shkëlqim / I veshur me shtesa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator me termostat |

| Numri i artikullit | 116.277.21.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | krom / Me shkëlqim |
| Mishelatori | me mishelator me termostat |

| Numri i artikullit | 116.277.SN.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | Pamje çelik inoksi / I furçosur, i veshur me shtresa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator me termostat |

| Numri i artikullit | 116.291.14.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | i zi pa shkëlqim / I veshur me shtesa easy-to-clean |
| Mishelatori | pa mishelator |

| Numri i artikullit | 116.291.21.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | krom / Me shkëlqim |
| Mishelatori | pa mishelator |

| Numri i artikullit | 116.291.SN.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | Pamje çelik inoksi / I furçosur, i veshur me shtresa easy-to-clean |
| Mishelatori | pa mishelator |

| Numri i artikullit | 116.292.14.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | i zi pa shkëlqim / I veshur me shtesa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator |

| Numri i artikullit | 116.292.21.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | krom / Me shkëlqim |
| Mishelatori | me mishelator |

| Numri i artikullit | 116.292.SN.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | Pamje çelik inoksi / I furçosur, i veshur me shtresa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator |

| Numri i artikullit | 116.297.14.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | i zi pa shkëlqim / I veshur me shtesa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator me termostat |

| Numri i artikullit | 116.297.21.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | krom / Me shkëlqim |
| Mishelatori | me mishelator me termostat |

| Numri i artikullit | 116.297.SN.1 |
| Ngjyra / sipërfaqja | Pamje çelik inoksi / I furçosur, i veshur me shtresa easy-to-clean |
| Mishelatori | me mishelator me termostat |
Informacione shtesë
- Për t’u porositur shtesë - e nevojshme në varësi të opsionit të përzgjedhur të fazës së instalimit: 116.425.11.1 - Pllakë mbuluese për rubinetat Geberit të lavamanit me kuti funksionimi inkaso 116.426.11.1 - Pllakë mbuluese për rubinetat Geberit të lavamanit me kuti funksionimi dhe sifon brenda murit












